Zavo vs PicaPonto: dois sistemas de ponto portugueses
O PicaPonto é um produto português da Inforlider, no mercado há muitos anos e com relógio de ponto físico à parte. É a comparação mais próxima que temos: os dois são feitos para a lei portuguesa. As diferenças reais estão no plano em que a geolocalização entra e na forma como a fatura cresce com a equipa.
Quem escreve isto: a equipa do Zavo, que é parte interessada. Os dados do PicaPonto foram lidos no site oficial (picaponto.pt) a 16 de setembro de 2026 e as ligações estão no fim da página. O que o PicaPontonão publica aparece como "não publicado" — não inventamos os dados dos outros.
Lado a lado
| Zavo | PicaPonto | |
|---|---|---|
| Origem do produto | Portugal. TechsOn — Tecnologias Online, Lda, Alcanede, Santarém. Produto em serviço desde 2026. | Portugal. Inforlider, Lda, «desde 1988 a desenvolver soluções de software». |
| Modelo de preço | Valor fixo por empresa, por escalão de pessoas e de locais. | Por colaborador e por mês, com mínimo de faturação: Basic 0,75 €/colaborador com mínimo de 12,50 €/mês; Premium 1,25 €/colaborador com mínimo de 22,50 €/mês.O site não indica se estes valores incluem IVA. |
| Geolocalização no registo | Sim, em todos os planos, incluindo o mais barato. | Só no plano Premium («Restrição de Picagem por Raio Geográfico»). O plano Basic tem apenas restrição por endereço IP. |
| Preço para 10 pessoas, com geolocalização | 17 €/mês (plano Business), sem IVA. | 22,50 €/mês — 10 × 1,25 € dá 12,50 €, abaixo do mínimo do Premium, por isso paga-se o mínimo.Cálculo nosso sobre os preços publicados. |
| Preço para 25 pessoas, com geolocalização | 17 €/mês, o mesmo plano. | 31,25 €/mês (25 × 1,25 €).Cálculo nosso sobre os preços publicados. |
| App do trabalhador | App instalável (Android e iOS) e navegador. | Android e iOS nos dois planos, e também navegador. |
| Art. 202.º do Código do Trabalho | Tratado nas páginas de produto e num guia próprio. | Tratado na própria página de produto, incluindo a classificação como contraordenação grave. Afirma cumprir «integralmente a legislação portuguesa relativa à picagem de ponto». |
| Teste grátis | 15 dias, sem cartão de crédito. | 15 dias, «sem compromisso». Se pede cartão, não é publicado. |
| Relógio de ponto físico | Não temos. O registo é no telemóvel ou no navegador. | Sim, como extra: 20 €/mês em valor fixo, em qualquer plano. |
| Extras | Módulos a 1 €/funcionário/mês (salarial, desempenho, despesas, ativos); troca de turnos e canal de denúncias sem custo. | «Gestão de Tarefas e Projetos» a 0,75 €/colaborador/mês, só no plano Premium. |
Qual faz mais sentido para si
Prefira o PicaPonto se…
- Quer um relógio de ponto físico à entrada: eles vendem-no por 20 €/mês e nós não temos equipamento nenhum.
- Valoriza um fornecedor com longo historial — a Inforlider desenvolve software desde 1988, o Zavo entrou em serviço em 2026.
- Tem uma equipa muito pequena e não precisa de geolocalização: o plano Basic, com restrição por IP, fica mais barato do que qualquer plano nosso.
- Precisa sobretudo de gestão de tarefas e projetos associada ao ponto.
Prefira o Zavo se…
- Quer geolocalização sem ter de subir de plano — no PicaPonto ela só existe no Premium.
- A equipa vai crescer e prefere que a fatura não cresça com ela.
- Quer as restantes obrigações no mesmo sítio: mapa de férias, Relatório Único, trabalho suplementar, formação, segurança e saúde no trabalho.
- Não quer equipamento nenhum para comprar, instalar ou manter.
Onde fomos buscar os dados do PicaPonto
- PicaPonto — Preços
- PicaPonto — Página principal
- PicaPonto — Perguntas frequentes
- PicaPonto — Relógio de ponto
Consultado a 16 de setembro de 2026. Os preços e funcionalidades de qualquer produto mudam sem aviso — confirme no site do PicaPonto antes de decidir. Se vir aqui algo desatualizado, diga-nos e corrigimos. As marcas mencionadas pertencem aos respetivos titulares.
Experimente antes de decidir
Quinze dias com tudo disponível, sem cartão de crédito e sem equipamento para instalar.